本站首页区情概况经济建设社会发展政府机构政府领导政策法规政务动态政务信息政务公开政府公文领导讲话
  发展规划情况通报招商引资旅游指南热点专题街道社区企业简介办事指南便民服务建言献策区长信箱联系我们
  
您的位置>>本站首页>>社会发展>>人口
 
  教 育 事 业
  科 技 事 业
  文 化 事 业
  卫 生 事 业
  社 会 保 障
  人     口
  城 市 管 理
 
 
    
 
 
 
           大同市城区1990年以来人口增长情况统计
 时间  人口总数
  (人)
出生总人口
  (人)
人口出生率
  ‰
死亡人数
 (人)
      自然增长情况
增长数
(人)
增长率‰ 男(人) 女(人)
1990年  378905  5803  15.13  1573  4230  11.03  2955  2848
1991年  387667  6019  15.70  1598  4424  11.53  3089  2930
1992年  403058  3469  8.68  1198  2271  5.68  1818  1651
1993年  413975  3634  8.90  854  2780  6.81  1935  1699
1994年  423276  3832  9.14  1274  2558  6.10  1935  1897
1995年  451514  5305  10.60  1389  3916  7.11  2722  2583
1996年  471462  5586  12.15  1151  4435  9.65  2797  2789
1997年  471529  6016  12.76  1093  4923  10.44  3046  2970
1998年  480028  4869  10.19  1069   3800  7.95  2468  2401
1999年  488454  4908  10.14  1021  3887  8.03  2523  2385
2000年  488667  4458  9.13  960  3498  7.56  2243  2215
2001年  528946  3708  7.29  807  2901  5.70  1921  1787
2002年  531143  3774  7.12  767  3007  5.67  1903  1871
2003年  537857  4478  8.37  1008  3470  6.49  2265  2213
2004年  544929  3041  5.58  925  2116  3.88  1515  1526
2005年                
                 
                        设为首页收藏本站站点地图在线留言
                     大同市城区人民政府主办  大同市城区科技局承办
                信息产业部:晋ICP备05007817号    地址:大同市城区政府办公楼
               联系电话:0352-5209180 传真:0352-5209128 Email:dtcqzf@dtcqzf.com